Wykaz pomieszczeń suszarni przeznaczonych do wynajęcia na zasadzie współużytkowania
Oferta wyłącznie dla mieszkańców budynku, w którym dane pomieszczenie się znajduje
Lp. | Adres klatki schodowej w obrębie, której suszarnia się znajduje | Powierzchnia użytkowa pomieszczenia [m2] | Ilość osób korzystających aktualnie z suszarni (najemców) |
1 | Kościelna 19 | 16,1 | 2 |
2 | Krasińskiego 56 | 15,7 | 5 |
3 | Krasińskiego 60 | 10,5 | 5 |
4 | Łużycka 107 | 20,0 | 3 |
5 | Łużycka 109 | 20,0 | 1 |
6 | Łużycka 117 | 15,2 | 1 |
7 | Łużycka 135 | 13,1 | 3 |
8 | Łużycka 139 | 18,3 | 4 |
9 | Łużycka 149 | 12,0 | 1 |
10 | Łużycka 159 | 20,5 | 2 |
11 | Łużycka 161 | 13,3 | 2 |
12 | Łużycka 167 | 13,3 | 2 |
13 | Niepodległości 15 | 10,3 | 1 |
14 | Nowe Czarnowo Nr 51 | 35,4 | 8 |
15 | Piastów 20 | 12,6 | 1 |
Informacje dodatkowe:
- jedno pomieszczenie suszarni może być wynajęte kilku osobom (wszyscy, którzy o to wystąpią i podpiszą umowę najmu pomieszczenia),
- użytkownicy suszarni ponoszą wyłącznie opłaty miesięczne z tytułu kosztów ogrzewania tego pomieszczenia [K], które wyliczane wg następującego algorytmu:
K = 2 x Pu x Sco / Los
Pu – powierzchnia użytkowa pomieszczenia suszarni [m2],
Sco – stawka zaliczki z tytułu kosztów c.o. ustalana przez Zarząd Spółdzielni dla lokali mieszkalnych w danym budynku [zł/m2],
Los – liczba najemców tego samego pomieszczenia suszarni.
Opłata wniesiona w w/w wielkości nie podlega rozliczeniu.